| Capacity | 40m3/h | Power supply | 1.5KW | 
| Cycle time | 10-35sec | Single sealing-bar | 600×10mm (600E/A) | 
| Voltage | 1phase 380V/50Hz | Double sealing-bar | 600×10mm (600E/B) | 

| Capacity | 40m3/h | Power supply | 1.5KW | 
| Cycle time | 10-35sec | Single sealing-bar | 600×10mm (600E/A) | 
| Voltage | 1phase 380V/50Hz | Double sealing-bar | 600×10mm (600E/B) | 
Chamber size: 625×625×100mm
Single sealing-bar: 600×10mm (XD600E/A)
Double sealing-bar: 600×10mm (XD600E/B)
Capacity: 40m3/h
Cycle time: 10-35sec.
Table model, Stainless-steel housing, High transparent lid.
Voltage: 1phase 380V/50Hz
Power: 1.5KW
Machine size: 720×720×1050mm
Gas flush, Busch pump, Other voltages available.
| Stainless-steel vacuum chamber | Chamber size | 625×625×100mm | 
| Single sealing-bar | 600×10mm(600E/A) | |
| Double sealing-bar | 600×10mm(600E/B) | |
| Vacuum pump | Capacity | 40m3/h | 
| Cycle time | 10-35sec | |
| Machine | Voltage | 1phase 380V/50Hz | 
| Power supply | 1.5KW | |
| Machine size | 720×720×1050mm | |
| Table model, Stainless-steel housing, High transparent lid. | ||
| Options: Gas flush, Busch pump, other voltages available | ||
                    | Sealing width | 6.15mm | Machine weight | 35kg | 
| Sealing film thickness | 0.02-0.08mm | Power consumption | 500W | 
| Sealing speed | 0-12m/min | Conveyor loading | 5kg | 
                    | Sealing width | 6.15mm | Machine weight | 35kg | 
| Sealing film thickness | 0.02-0.08mm | Power consumption | 500W | 
| Sealing speed | 0-12m/min | Conveyor loading | 5kg | 
GET A QUOTE