| Pesar el cubo | 10 | Pesar volumen | 3.0L |
| Velocidad | ≤80 lpm | Peso | 260 kg |
| Exactitud | ±3σ | Monitor | Pantalla táctil de vídeo a color de 10,4 pulgadas |
| Volumen de un solo cubo | 1,6 litros | Fuente de alimentación | CA 220V ±10% 50/60Hz 1KW |

| Pesar el cubo | 10 | Pesar volumen | 3.0L |
| Velocidad | ≤80 lpm | Peso | 260 kg |
| Exactitud | ±3σ | Monitor | Pantalla táctil de vídeo a color de 10,4 pulgadas |
| Volumen de un solo cubo | 1,6 litros | Fuente de alimentación | CA 220V ±10% 50/60Hz 1KW |
Caramelos, cacahuetes, pistachos, semillas de melón, judías verdes, gelatina, granos de arroz, galletas, granos de café y otras partículas secas o trozos pequeños.
| Modelo | SW-10S-S |
| Pesar el cubo | 10 |
| Velocidad | ≤80 lpm |
| Exactitud | ±3σ |
| Volumen de un solo cubo | 1,6 litros |
| Pesar volumen | 3.0L |
| Tamaño (largo*ancho*alto) | 1050*1050*1200 |
| Peso | 260 kg |
| Monitor | Pantalla táctil de vídeo a color de 10,4 pulgadas |
| Fuente de alimentación | CA 220V ±10% 50/60Hz 1KW |
| Extensión de modificación opcional | |
| Gama de embalaje | 10~1800 cc | Fuerza | 700 W |
| Valor de división | X0.1 | Voltaje | 220 V, 50/60 Hz |
| Exactitud | 1/1000 FS 2σ | Volumen de caché | Aproximadamente 75 litros |
| Velocidad | ≤ 80 bolsas/min | Peso total | Aproximadamente 200 kg |
| Pesar el cubo | 14 | Pesar volumen | 5.0L |
| Velocidad | ≤120 lpm | Peso | 400 kg |
| Exactitud | ±3σ | Tamaño (L*An*Al) | 1160 * 1160 * 1350 mm |
| Volumen de un solo cubo | 2,5 litros | Fuente de alimentación | CA 220V ±10% 50/60Hz 1,8 kW |