| Диапазон длины сумки | 80-300 мм | Давление воздуха | 0,6-0,8 МПа | 
| Диапазон ширины мешка | 100-400мм | Расход воздуха | 0,5м³/мин | 
| Скорость упаковки | 10пакетов/мин | Вес нетто | 350 кг | 
| Давление | 220 В переменного тока | Температура | 5-35℃ | 

| Диапазон длины сумки | 80-300 мм | Давление воздуха | 0,6-0,8 МПа | 
| Диапазон ширины мешка | 100-400мм | Расход воздуха | 0,5м³/мин | 
| Скорость упаковки | 10пакетов/мин | Вес нетто | 350 кг | 
| Давление | 220 В переменного тока | Температура | 5-35℃ | 
Применимые отрасли включают пищевую, химическую, аппаратную и т. д., например, растворимые напитки, закуски, сухое молоко, приправы, кофейные зерна, медь и другие упаковочные материалы. Дополнительные дозирующие устройства включают дозирующее устройство порошка, электронное весовое устройство и дозирующее устройство жидкости/пасты. Дополнительные функциональные устройства включают устройство для взвешивания в режиме реального времени.
1. Кормление из мешков
2. Открытие сумки
3. Вскрытие и тестирование мешка
4. Предотвращение образования пыли
5. Наполнение
6. Верхнее уплотнение
7. Выход продукта (сброс)
Технические параметры  | Значения параметров  | 
Размер сумки  | (Д)80-300 (Ш)100-400 мм  | 
Тип сумки  | Плоский мешок, мешок на молнии, мешок типа М10 мешков/мин  | 
Скорость упаковки  | 10пакетов/мин  | 
Вес нетто  | 350 кг  | 
Температура  | 5-35℃  | 
Относительная влажность  | <85%  | 
Давление  | 220 В переменного тока  | 
Давление воздуха  | 0,6-0,8 МПа  | 
Расход воздуха  | 0,5м³/мин  | 
Примечание: Фактическая рабочая среда должна определяться в соответствии с характеристиками упаковочных материалов.  | |
                    | Диапазон длины мешка | 60-250мм | Потребление сжатого воздуха | 6-8 кг/м2 | 
| Диапазон ширины мешка | 50-150мм | Расход воздуха | 0,3м3/мин | 
| Скорость упаковки | 40-100 пакетов/мин | Масса | 300 кг | 
                    | Вес упаковки | 50-1000г / 100-2000г | Масса | 150 кг | 
| Точность упаковки | вес ≤200г, отклонения ≤±1г | Общая мощность | 0,5 кВт | 
| Скорость упаковки | 10-30 пакетов/мин | Источник питания | 1P 220В 50/60Гц | 
ПОЛУЧИТЬ ЦИТАТУ