| Емкость | 35-70 капсул/м | Подача воздуха | ≥0,6 МПа | 
| Точность заполнения | ±1% | Масса | 900 кг | 

| Емкость | 35-70 капсул/м | Подача воздуха | ≥0,6 МПа | 
| Точность заполнения | ±1% | Масса | 900 кг | 
Оригинальное хранилище пустых капсул, которое может автоматически загружать много капсул. Это значительно экономит труд
Чрезвычайно точный дозатор для обеспечения правильного веса продукта
Система уплотнения продукта и очистки обода капсулы
Простая очистка и смена продукта, даже между кофе и растворимыми порошками
Возможность обработки различных стилей капсул с легкой заменой размера
Дозатор ароматизаторов для добавления жидких или гранулированных ароматизаторов в капсулу
Обновитесь до полного сервопривода Motio, он потребляет очень мало сжатого воздуха и работает очень тихо при работе на высокой скорости
Минимальные требования к обслуживанию

Модель  | HT-KJ100  | HT-KJ200  | HT-KJ400  | HT-KJ50  | HT-KJ20  | 
Детали Контакт С Продуктом  | Пищевая нержавеющая сталь AISI 304  | ||||
Емкость  | 35-70 капсул/м  | 60-100 капсул/м  | 100-200 капсул/м  | 15-40 капсул/м  | 10-20 капсул/м  | 
Точность заполнения  | ±1%  | ||||
Власть  | 1/3 фазы 220/380 В 50/60 Гц  | ||||
Подача воздуха  | ≥0,6 МПа  | ||||
Сертификация  | Соответствует стандартам CE, UL, ISO, FDA, GMP, CSA  | ||||
Масса  | 900 кг  | 1200 кг  | 1600 кг  | 600 кг  | 200 кг  | 
Размеры (мм)  | 1600×870×1900  | 3600×900×1900  | 3600×1200×1900  | 900×1000×1900  | 700×900×1700  | 
                    | Вес упаковки | 50-1000г / 100-2000г | Масса | 150 кг | 
| Точность упаковки | вес ≤200г, отклонения ≤±1г | Общая мощность | 0,5 кВт | 
| Скорость упаковки | 10-30 пакетов/мин | Источник питания | 1P 220В 50/60Гц | 
ПОЛУЧИТЬ ЦИТАТУ